Fisher destroyed its own records after the 1994 Northridge earthquake, and its serial numbers ran by line rather than monotonically. What survives is the manual list: which service manual applies from which number. That brackets a unit into a manual range, and it does not convert into a year.
| Series | Years | Rows | Era note |
|---|---|---|---|
| 100 Amplifier SM | — | 1 | |
| 100 Table Top Radio | — | 1 | |
| 100-R Tuner | — | 1 | |
| 100-T Tuner/Preamp | — | 1 | |
| 100-T Tuner/Preamp #2 | — | 1 | |
| 101-R Tuner | — | 1 | |
| 105 Receiver | — | 1 | |
| 110 Receiver | — | 1 | |
| 175-T | — | 1 | |
| 20-R | — | 1 | |
| 202-R Tuner | — | 1 | |
| 202-T Preamplifier Tuner | — | 1 | |
| 202-T Preamplifiier Tuner | — | 1 | |
| 21-R | — | 1 | |
| 22-R | — | 1 | |
| 220-T Receiver | — | 1 | |
| 31R | — | 1 | |
| 400 Receiver | — | 4 | |
| 400-C Preamp | — | 2 | |
| 400-CX Preamp | — | 1 | |
| 440-T Receiver Service Manual | — | 1 | |
| 500-B Receiver | — | 1 | |
| 500-C Receiver | — | 3 | |
| 500-S Receiver | — | 1 | |
| 500-T Receiver | — | 2 | |
| 500-TX Receiver | — | 1 | |
| 550-T | — | 1 | |
| 600 Receiver | — | 4 | |
| 600-T Receiver | — | 4 | |
| 700-T Receiver | — | 1 | |
| 800 Receiver | — | 1 | |
| 800-B Receiver | — | 1 | |
| 800-C Receiver | — | 3 | |
| 90-C SM #1 | — | 1 | |
| 90-R | — | 1 | |
| 90-T | — | 1 | |
| Ambassador VI A-69 | — | 1 | |
| Consolette Series 510 | — | 1 | |
| Consolette Series 610 | — | 1 | |
| Contemporary II C-810 | — | 1 | |
| Coronet C-808 | — | 1 | |
| Coronet II C-55 | — | 1 | |
| Custom Electra III - 420 | — | 2 | |
| Custom Electra III - 440 | — | 1 | |
| Custom Electra IV - E44 | — | 1 | |
| Executive 972 | — | 1 | |
| Executive VII 990X | — | 1 | |
| Executive VIII 950 | — | 1 | |
| FM-100 | — | 2 | |
| FM-100-B | — | 1 | |
| FM-100-C | — | 1 | |
| FM-1000 | — | 1 | |
| FM-101-B | — | 1 | |
| FM-200-B Service Manual | — | 2 | |
| FM-200-C | — | 1 | |
| FM-50 | — | 1 | |
| FM-90-B | — | 2 | |
| Futura II F-210 | — | 1 | |
| MPX-100 | — | 3 | |
| MPX-200 | — | 1 | |
| Philharmonic III P-28 | — | 1 | |
| Philharmonic P-22 | — | 1 | |
| Philharmonic V P-290 | — | 2 | |
| Premier F-220 | — | 1 | |
| Promenade 310 | — | 1 | |
| R-200 Tuner | — | 1 | |
| R-200-B | — | 2 | |
| Series 510 | — | 1 | |
| Statesman 1010 | — | 1 | |
| Stereo Companion 560 | — | 1 | |
| TFM-1000 | — | 1 | |
| TFM-200 | — | 1 | |
| TFM-300 | — | 1 | |
| TX-100 | — | 1 | |
| TX-1000 | — | 1 | |
| TX-300 | — | 1 | |
| TX-50 | — | 1 | |
| X-100 | — | 1 | |
| X-100-B | — | 2 | |
| X-100-C | — | 1 | |
| X-1000 | — | 1 | |
| X-101 | — | 2 | |
| X-101-B Service Manual | — | 1 | |
| X-101-C | — | 2 | |
| X-101-D | — | 1 | |
| X-200 | — | 1 | |
| X-202 Amplifier | — | 3 | |
| X-202-B Amplifier | — | 2 | |
| X-202-C | — | 1 |
13 Fisher Radio (The Fisher) models are catalogued with their production years, specs and safety notes.
Browse the models →No — Fisher published blocks per model without years, and its own records were lost after the 1994 Northridge earthquake. The archive refuses a year rather than inventing one.
By the model: the 400 receiver is a documented 1963–1964 model year, and the component codes give the floor beneath it.
Fisher's own EIA maker code 1056 on transformers and parts — a component witness, not a unit date.
Compiled from 496 published sources — the source library.